聯(lián)系電話 15801714646
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 汽車行業(yè)試驗(yàn)箱系列
相關(guān)文章
ARTICLES廣東省冰水沖擊浸沒試驗(yàn)機(jī) 溫度范圍:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度:0.01℃ 升降溫速率每分鐘:0.7℃~1.5℃
福建省冰水沖擊浸沒試驗(yàn)機(jī) 溫度范圍:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度:0.01℃ 升降溫速率每分鐘:0.7℃~1.5℃
江西省冰水沖擊浸沒試驗(yàn)機(jī) 溫度范圍:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度:0.01℃ 升降溫速率每分鐘:0.7℃~1.5℃
湖南省冰水沖擊浸沒試驗(yàn)機(jī) 溫度范圍:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度:0.01℃ 升降溫速率每分鐘:0.7℃~1.5℃
安徽省冰水沖擊浸沒試驗(yàn)機(jī) 溫度范圍:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度:0.01℃ 升降溫速率每分鐘:0.7℃~1.5℃
江蘇省冰水沖擊浸沒試驗(yàn)機(jī) 溫度范圍:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度:0.01℃ 升降溫速率每分鐘:0.7℃~1.5℃
電話
微信掃一掃