聯(lián)系電話 15801714646
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 可編程高低溫試驗(yàn)箱 > 50L高低溫試驗(yàn)機(jī)(箱) > JW-2002上海高低溫試驗(yàn)箱貴嗎?請來電咨詢
簡要描述:恒溫恒濕試驗(yàn)箱廣泛使用于航空航天、電工電子、儀器儀表、材料設(shè)備、零部配件等試驗(yàn)樣品做高低溫例行試驗(yàn)、耐寒試驗(yàn)、高低溫交變試驗(yàn)、低溫儲存,以便在擬定環(huán)境條件下進(jìn)行試驗(yàn)儲存后對產(chǎn)品的性能、行為作出分析及評價(jià)。上海高低溫試驗(yàn)箱貴嗎?請
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
上海高低溫試驗(yàn)箱貴嗎?請
技術(shù)參數(shù)
序號 | 型號 | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 電源50HZ/總共率(待定) |
01 | JW-2001 | 350×400×350 | 900×850×1520 | 00~150℃ | 無 | 220V/4KW |
02 | JW-2002 | 400×450×550 | 920×940×1680 | 220V/4.5KW | ||
03 | JW-2003 | 500×500×600 | 1030×1010×1720 | 220V/5KW | ||
04 | JW-2004 | 500×600×750 | 1100×1030×1880 | 380V/5.5KW | ||
05 | JW-2005 | 550×630×780 | 1140×1120×1950 | 380V/6KW | ||
06 | JW-2006 | 600×600×800 | 1190×1100×1950 | 380V/6KW | ||
07 | JW-2007 | 700×800×900 | 1250×1300×2030 | 380V/6.5KW | ||
08 | JW-2008 | 800×1000×1000 | 1290×1500×2140 | 380V/7KW | ||
09 | JW-2009 | 1000×1000×1000 | 1490×1500×2140 | 380V/8KW | ||
技術(shù)指標(biāo) | a 溫度波動度≤±0.5℃,溫度均勻度≤±2℃ | |||||
制冷 | 系統(tǒng) | 法國全封閉泰康壓縮機(jī),單級制冷,低于-40℃復(fù)疊制冷Lower than -40 ℃ | ||||
制冷劑 | 單級一級:R-404A,復(fù)疊二級:R-23(無氟) | |||||
冷卻 | 風(fēng)冷(或水冷) | |||||
傳感器 | 溫度 | *鉑金電阻(PT100) | ||||
箱體材質(zhì) | 工作室 | # 304鏡面不銹鋼(1.2mm) | ||||
外箱體 | 冷軋鋼板靜電噴涂 (1.5mm) | |||||
保溫 | 聚氨酯+超細(xì)玻璃纖維(-50℃以下110mm) | |||||
控制 | 韓國*溫控儀表(附圖選配①),操作簡單,設(shè)定方便,控制精度0.01℃,超出1200段編程 | |||||
加熱器 | 鰭片式不銹鋼加熱系統(tǒng) | |||||
蒸發(fā)器 | 高效能熱交換器 | |||||
注 | 非標(biāo)特殊要求,可定做 |
上海高低溫試驗(yàn)箱貴嗎?請
設(shè)備特點(diǎn)
? 新一代外觀設(shè)計(jì),箱體結(jié)構(gòu)、制冷系統(tǒng)、控制技術(shù)均做較大改進(jìn),技術(shù)指標(biāo)更穩(wěn)定,運(yùn)行更可靠,維護(hù)更方便,備有高檔萬向滾輪,方便在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)移動
? 超大觸摸屏搖表式操作,外觀更加簡潔大方,操作更加容易
? 真空雙層玻璃:大視窗設(shè)計(jì),飛利浦高亮度照明,加熱無霧氣
? 為編程和文檔處理提供更多的接口選項(xiàng),記錄量大:SD卡儲存,USB輸出,電腦連接打印,大倉有紙無紙記錄等選配
? 可靠性高:主要配件選配較有名專業(yè)廠商,保證提高整機(jī)可靠性
上海高低溫試驗(yàn)箱貴嗎?請
上海巨為儀器試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家,性比價(jià)高,十五年上海老品牌。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃